Category:台灣直銷公司
出自直銷世紀
前十二大(年營業額台幣10億以上)直銷公司
| 公司名稱 | 07年業績 | 06年業績 | 成長幅度 |
| 安麗公司 | 59.9 | 62 | -5% |
| 雅芳公司 | 44 | 48 | -8% |
| 美樂家公司 | 41.2 | 38 | 8% |
| 賀寶芙公司 | 40.62 | 32 | 27% |
| 如新公司 | - | - | - |
| 仙妮蕾德公司 | 23.48 | 25.6 | -8% |
| 美安公司 | 17.7 | 17.6 | 1% |
| 丞燕公司 | 17.3 | 17.2 | 1% |
| 東震公司※ | 15 | ||
| 葡眾公司 | 12.61 | 10.33 | 22% |
| 秀得美公司 | 12.5 | 12.4 | 1% |
| 妮芙露公司 | 10億以上 | -- | -- |
十一至廿大直銷公司
| 2007 | 2006 |
| 秀得美公司 | 秀得美公司 |
| 妮芙露公司 | 東震公司 |
| 科士威公司 | 葡眾公司 |
| 善美得公司 | 科士威公司 |
| 優沙納公司 | 加捷公司 |
| 加捷公司 | 大溪地諾麗公司 |
| 綠加利公司 | 長昕公司 |
| 嘉賓公司 | 優莎納公司 |
| 羅雅蒂斯公司 | 嘉賓公司 |
| 雙鶴公司 | 巨晴公司 |
廿一至五十大直銷公司
|
2007
|
2006
|
|
克緹公司
|
|
|
威望公司
|
|
|
百內爾公司
|
|
|
亮碧思公司
|
|
|
永久公司
|
|
|
易康緣公司
|
|
|
雅歌丹公司
|
|
|
桐核閎公司
|
|
|
皇龍公司
|
|
|
綠加利公司
|
|
|
冠協公司
|
|
|
超合康公司
|
|
|
寶來麗公司
|
|
|
連法公司
|
|
|
玫琳凱公司
|
|
|
新賀斯公司
|
|
|
法翰公司
|
|
|
馥蓁公司
|
|
|
松柏公司
|
|
|
伸凰公司
|
|
|
雙鶴公司
|
|
|
然健環球公司
|
|
|
興田公司
|
|
|
正和吉公司
|
|
|
歐瑞恩公司
|
類別「台灣直銷公司」中的文章
這個分類中共有5篇文章
(尚未有討論留言)